MGA DETALYE NG PRODUKTO
| ITEM | SPEC | SD | TBR |
| Ultra high molecular weight polyethylene Series | 50D | · | · |
| 75D | · | · | |
| 100D | · | · | |
| 125D | · | · | |
| 150D | · | · | |
| 200D | · | · | |
| 250D | · | · | |
| 300D | · | · | |
| 350D | · | · | |
| 400D | · | · | |
| 600D | · | · | |
| 800D/240F/480F | · | · | |
| 1200D | · | · | |
| 1600D/480F/960F | · | · | |
| 1200D | · | · |
| Parameter | Karaniwang Saklaw | Yunit |
|---|---|---|
| Molekular na Timbang | 3.5 – 7.5 milyon | g/mol |
| Linear Densidad Range | 44 – 1,760 | dtex |
| Bilang ng Filament | 60 – 1,200 | f |
| Katatagan | 28 – 40 | g/d (cN/dtex × 0.9) |
| Tensil Modulus | 900 – 1,500 | cN/dtex |
| Pagpahaba sa Break | 2.5 – 4.5 | % |
| Density | 0.97 | g/cm³ |
| Muling Halumigmig | < 0.1 | % |
| Punto ng Pagkatunaw | 144 – 152 | °C |
| Paglaban sa UV | Mataas | — |
| Paglaban sa Kemikal | Mga acid, alkalis, solvents | — |
| Grade | Linear Density (dtex) | Bilang ng Filament | Pangunahing Aplikasyon |
|---|---|---|---|
| Magandang Marka | 44 – 110 | 60 – 120 | Gupitin-lumalaban guwantes, medikal na tela, composites |
| Katamtamang Marka | 220 – 440 | 120 – 480 | Mga lubid, lambanog, proteksiyon na damit, ballistic panel |
| Mabigat na Marka | 880 – 1,760 | 480 – 1,200 | Marine ropes, mooring lines, offshore lifting slings |
| Ari-arian | UHMWPE | Aramid (hal. Kevlar) | Carbon Fiber (karaniwan) |
|---|---|---|---|
| Densidad (g/cm³) | 0.97 | 1.44 | 1.75 |
| Katatagan (g/d) | 28 – 40 | 20 – 28 | 18 – 25 (katumbas) |
| Pagpahaba sa Break (%) | 2.5 – 4.5 | 2.4 – 3.6 | 1.5 – 2.0 |
| Tensil Modulus (GPa) | 100 – 170 | 70 – 125 | 230 – 400 |
| Moisture Absorption | < 0.1% | 3.5 – 7% | < 0.1% |
| Punto ng Pagkatunaw / Pagkasira | 144 – 152°C | ~500°C (pagkaagnas) | > 3,000°C (oxidation ~400°C) |
| Paglaban sa Kemikal | Mahusay | Katamtaman (sensitibo sa UV) | Mabuti (oxidative acids) |
| Lumulutang sa Tubig | Oo | Hindi | Hindi |
| Cut Resistance | Mataas | Mataas | Katamtaman (malutong) |
| Composite Adhesion (hindi ginagamot) | mahirap | Katamtaman | Maganda (laki ng hibla) |
| Pangunahing Aplikasyons | Mga lubid, baluti, PPE, dagat | Armor, aerospace, gulong | Aerospace, structural composites |
Mga Kaugnay na Produkto
FEEDBACK